Page 3 sur 5
3. Quelques chiffres
La capacité de traitement de la STEP est de 2000 équivalents/habitants.
Le débit de pointe est de 42 m³/heure
Voici à titre d'information les normes en vigueur au moment de la construction de la STEP :
- Charges polluantes à l'entrée de la STEP
| Charges polluantes | Valeur |
| DBO5 | 120 Kg/Jour |
| DCO | 240 Kg/Jour |
| MES | 180 Kg/Jour |
| NTK | 30 Kg/Jour |
| PT | 6 Kg/Jour |
- Normes de rejet
| Composant en sortie | Valeur Maximum | Rendement minimum à atteindre | |
| DBO5 | 25mg/L | OU | 80% |
| DCO | 90mg/L | OU | 80% |
| MES | 10mg/L | OU | 90% |
| NGL | 20mg/L | OU | 70% |
| PT |
Cliquez sur "suivant" pour accéder à la suite de cet article.

